|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Máquina para pulir grifos | ruido de trabajo: | Ruido estándar: inferior a 70 dB |
|---|---|---|---|
| Protección de alta seguridad: | La casa a prueba de polvo es opcional, detector de humo está diseñado | Polido Pieza de trabajo: | Máx. 300*300 mm |
| Productividad: | 4 piezas por 120 segundos | ||
| Resaltar: | Máquina de pulido automático del grifo,Máquina de pulido automática robótica |
||
Descripción del producto
Máquina de pulido automática de dos estaciones de alta calidad de pulido uniforme para el pulido de superficies metálicas
Características
Polishing de alta precisión.
- Calidad de pulido uniforme sin deformación de las piezas procesadas.
- Alta producción, pulido simultáneo de dos partes iguales en cada ciclo de pulido.
- Producción flexible: cambio de serie en el menor tiempo posible; el tiempo invertido en la preparación de la máquina para cambiar el tipo de pieza para pulir es de unos 10 minutos.
- Reemplazo rápido de los accesorios.
- Reemplazo rápido de las fregoneras.
- Reducción de los costes en la cantidad de accesorios.
- Reducción importante del consumo de trapeadores y de compuestos de pulido.
- Sistema de pulido que evita una temperatura excesiva de las piezas durante el proceso de trabajo.
- Programación rápida y fácil, sistema de enseñanza interactivo.
- Alta rentabilidad y amortización.
Un operador puede manejar varias máquinas sincronizando los ciclos de trabajo.
II Parámetros técnicos
| Código | Punto de trabajo | Especificaciones |
| 1 | Dimensiones (L*W*H) | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 2 | Potencia de la máquina | 17 kW |
| 3 | Voltagem nominal | Las demás: |
| 4 | Diámetro máximo de la rueda de pulido | Las demás: |
| 5 | Min. Diámetro de la rueda de pulido | Cuatrocientos milímetros |
| 6 | Víaje del eje X (mm) | 1100 |
| 7 | Víaje del eje Y (mm) | 900 |
| 8 | Velocidad del eje Z (mm) | 700 |
| 9 | Vías en el eje U (mm) | ± 60° |
| 10 | El desplazamiento del eje V (mm) | ± 360° |
| 11 | Velocidad del eje W (mm) | ± 360° |
| 12 | Velocidad máxima en el eje X | 20 m/min. |
| 13 | Velocidad máxima en el eje Y | 20 m/min. |
| 14 | Velocidad máxima en el eje Z | 20 m/min. |
| 15 | Velocidad máxima en el eje U | 30°/seg. |
| 16 | Velocidad máxima en el eje V | 30°/seg. |
| 17 | Velocidad máxima en el eje W | 30°/seg. |
Persona de Contacto: ZHANG
Teléfono: 13022188487